Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
MF: | C17H17ClN6O3 | CAS N °: | 148553-50-8 |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Pregabalin | Uso: | Materia prima farmacéutica |
Apariencia: | polvo blanco | Análisis: | El 99% Pregabalin |
Grado: | Grado farmacéutico | Aplicación: | Intermedios crudos farmacéuticos |
Alta luz: | Sustancias químicas de la investigación del laboratorio,sustancias químicas de la investigación |
COA:
Nombre de producto | Pregabalin | ||
CAS no. | 148553-50-8 | Embalaje externo | tambor 25KG/Cardboard |
Fecha de producción | 2017.6.17 | Vida útil | 2 años |
Estándar adoptado | estándar de compañía | ||
Artículos del análisis | Especificación | Resultados | |
Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,21% | |
Rotación específica | +10.0°~+13.0° | +10.8° | |
Sustancias relacionadas | Cualquier sola impureza otal el ≤0.8% de la impureza el ≤0.1% | 0,05% 0,10% | |
Pureza por el R-isómero de la CLAR | el ≤0.15% | 0,10 | |
Residuo en la ignición | el ≤0.1% | 0,05% | |
Metales pesados | ≤10ppm | Cumple | |
Cloruros | el ≤0.05% | Cumple | |
Análisis | 98%~102.0% | 99,8% | |
Conclusión | Calificado |
Persona de Contacto: bruce
Teléfono: +8618874586545