|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CAS: | 27113-22-0 | Nombre del producto: | 6-Paradol |
---|---|---|---|
Tipo: | Aditivo alimenticio alimenticio | Apariencia: | polvo blanco |
Uso: | Suplemento de Nootropic | Alias: | 6-Paradol |
Análisis: | 99.2% | palabras clave: | 6-Paradol |
Alta luz: | aditivos alimenticios sintéticos,materias primas en industria farmacéutica |
Polvo alimenticio Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol para el levantamiento de pesas
Introducción
Nombre de producto | Extracto de Melegueta del Aframomum (semilla) |
Nombre latino | Aframomum Melegueta |
Ingredientes activos | 6-paradol |
sinónimos |
Granos de Paradise, pimienta del melegueta, pimienta del cocodrilo, pimienta de Guinea, Grano de Guinea, granos del extracto de Paradise, semilla del melegueta del aframomum |
Aspecto | Marrón oscuro |
Parte usada | semilla |
Especificación | 6-Paradol 13%/16% (CO2 supercrítico) |
Ventajas principales | Especia, afrodisiaco, aumentador de presión de Te, pérdida de peso, |
Uso:
pérdida 1.Weight
2. Ventajas del levantamiento de pesas
3. Aumente como afrodisiaco
COA
Artículo | Especificación | Resultados |
Propiedad física | ||
Aspecto | Polvo blanco | Conforma |
Olor | Característico | Conforma |
Análisis general | ||
Identificación Análisis (prueba por CLAR) Pérdida en la sequedad |
Idéntico a la muestra el 99% - 101% el ≤1.0% |
Conforma 99,88% 0,39% |
Rotación específica | +20,0 ~+22.0° | Conforma |
Ceniza | el ≤3.0% | 0,68% |
Contaminantes | ||
Ventaja (Pb) | ≤3.0mg/kg | 2,2 |
(As) arsénico | ≤2.0mg/kg | 1,6 |
Cadmio (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0,5 |
Mercury (hectogramos) | ≤0.1mg/kg | 0,06 |
Microbiológico | ||
Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | Conforma |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Conforma |
Escherichia Coli. | Negativo | Conforma |
Salmonelas | Negativo | Conforma |
Polvo alimenticio Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol para el levantamiento de pesas
Persona de Contacto: bruce
Teléfono: +8618874586545